| NO | NAMA | NIP | BAGIAN |
| 1 | Mugiyo, S.Pd | 19550820 198003 1 007 | Kepala TU |
| 2 | Yuniar | 19590601 198103 2 005 | Bendahara |
| 3 | Ahyad Mubin, S.Kom | - | I T |
| 4 | Agus Trisna | - | Kepegawaian |
| 5 | Paridah | - | Pentor |
| 6 | Fitriah | - | Kesiswaan |
| 7 | Luki Aryani | - | Kesiswaan |
| 8 | Aang Sofwan | - | Sarana |
| 9 | Emi Winarni | - | Persuratan |
| 10 |
Maryanah | - | Pustakawan |
| 11 | Novry Sella Indrawan | - | Laboran |
| 12 | Syamsudin | - | Pelaksana |
| 13 | Sumarna | - | Pelaksana |
| 14 | Buhori | - | Pelaksana |
| 15 | Rahmat | - | Pelaksana |
| 16 | Aryadih | - | Pelaksana |
| 17 | Heri Afrinanda | - | Pelaksana |
| 18 | Andi CS | - | Satpam |
| 19 | Yulianto | - | Satpam |
| 20 | Dedi Rusnandi | - | Satpam |